소프트웨어·IT서비스 관련주
10월 26일 장 마감 기준 시가총액 상위 1000종목 중 소프트웨어·IT서비스 종목은 73개입니다. PER 중앙값 14.1배, PBR 중앙값 1.2배, 최근 20일 수익률 중앙값 -8.7%, 전투력 중앙값 3,471점입니다.
소프트웨어·IT서비스 종목 전투력 순위
| 종목 | 전투력 | PER | PBR | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| LG씨엔에스064400 | 6,244초인 | 14.8 | 2.4 | +3.1% |
| 삼성에스디에스018260 | 5,460사람 | 25.5 | 1.7 | -6.0% |
| 크래프톤259960 | 4,033사람 | 10.4 | 1.1 | -9.9% |
| NAVER035420 | 3,696침팬지 | 13.4 | 0.9 | -13.9% |
| NHN181710 | 3,245침팬지 | 27.7 | 1.1 | -8.7% |
| NC036570 | 2,579침팬지 | 6.9 | 1.2 | -9.6% |
| 카카오035720 | 2,401침팬지 | 35.1 | 1.1 | -13.9% |
| 현대오토에버307950 | 2,319침팬지 | 45.0 | 4.7 | -18.7% |
| 넷마블251270 | — | 7.5 | 0.5 | +1.2% |
| 두산테스나131970 | — | — | — | — |
| 펄어비스263750 | — | — | — | — |
| 시프트업462870 | — | — | — | — |
| 다우기술023590 | — | — | — | — |
| 더블유게임즈192080 | — | — | — | — |
| 스피어347700 | — | — | — | — |
| 카카오게임즈293490 | — | — | — | — |
| NICE평가정보030190 | — | — | — | — |
| 안랩053800 | — | — | — | — |
| 루닛328130 | — | — | 5.8 | +55.7% |
| 케이아이엔엑스093320 | — | — | — | — |
| 넥슨게임즈225570 | — | — | — | — |
| 클로봇466100 | — | — | — | — |
| 가비아079940 | — | — | — | — |
| 아이티센글로벌124500 | — | — | — | — |
| 디어유376300 | — | — | — | — |
| 코나아이052400 | — | — | — | — |
| 위메이드112040 | — | — | — | — |
| 엑스게이트356680 | — | — | — | — |
| DB012030 | — | — | — | — |
| SOOP067160 | — | — | — | — |
| 컴투스078340 | — | — | — | — |
| 카페24042000 | — | — | — | — |
| 한글과컴퓨터030520 | — | — | — | — |
| 네오위즈095660 | — | — | — | — |
| 웹젠069080 | — | — | — | — |
| 위메이드맥스101730 | — | — | — | — |
| 노타486990 | — | — | — | — |
| 네패스아크330860 | — | — | — | — |
| 다날064260 | — | — | — | — |
| 마키나락스477850 | — | — | — | — |
| KG이니시스035600 | — | — | — | — |
| 롯데이노베이트286940 | — | — | — | — |
| 인피니트헬스케어071200 | — | — | — | — |
| 드림시큐리티203650 | — | — | — | — |
| 쿠콘294570 | — | — | — | — |
| 리파인377450 | — | — | — | — |
| 아이스크림미디어461300 | — | 6.5 | 1.2 | -3.6% |
| 라온시큐어042510 | — | — | — | — |
| 키다리스튜디오020120 | — | — | — | — |
| 에프앤가이드064850 | — | — | — | — |
| 골프존215000 | — | — | — | — |
| 오픈엣지테크놀로지394280 | — | — | — | — |
| 지씨지놈340450 | — | — | — | — |
| 지씨셀144510 | — | — | — | — |
| 셀바스AI108860 | — | — | — | — |
| 큐알티405100 | — | — | — | — |
| 슈어소프트테크298830 | — | — | — | — |
| 한국정보인증053300 | — | — | — | — |
| 신세계I&C035510 | — | — | — | — |
| 지니언스263860 | — | — | — | — |
| YG PLUS037270 | — | — | — | — |
| 갤럭시아머니트리094480 | — | — | — | — |
| 사람인143240 | — | — | — | — |
| 지어소프트051160 | — | — | — | — |
| 엠로058970 | — | — | — | — |
| 헥토이노베이션214180 | — | — | — | — |
| 아이텍119830 | — | — | — | — |
| 이크레더블092130 | — | — | — | — |
| 네오위즈홀딩스042420 | — | — | — | — |
| 티쓰리204610 | — | — | — | — |
| 데브시스터즈194480 | — | — | — | — |
| GC메디아이032620 | — | — | — | — |
| 솔트룩스304100 | — | — | — | — |
PER은 최근 4분기 이익 기준이 있으면 그것, 없으면 직전 결산 기준이며 적자(—)는 빼고 중앙값을 냅니다. 전투력은 0~10,000점 종합 점수로, 투자 권유가 아닌 측정 결과입니다.
자주 묻는 질문
- 소프트웨어·IT서비스 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
- 시가총액 상위 1000종목 가운데 73개가 소프트웨어·IT서비스로 분류됩니다. 전투력 순으로 LG씨엔에스, 삼성에스디에스, 크래프톤, NAVER, NHN 등입니다.
- 소프트웨어·IT서비스 업종의 PER은 보통 얼마인가요?
- 이 페이지 종목들의 PER 중앙값은 14.1배입니다(최근 4분기 이익 기준이 있으면 그것, 없으면 직전 결산 기준, 적자 제외). 종목 페이지에서 각 종목 PER을 이 업종 중앙값과 비교해 보여줍니다.
- 소프트웨어·IT서비스 종목 중 전투력이 가장 높은 곳은?
- 전투력이 가장 높은 종목은 LG씨엔에스(064400), 6,244점(초인 등급)입니다. 전투력은 밸류·품질·타이밍·뉴스 흐름을 합친 0~10,000점 종합 점수이며 투자 권유가 아닙니다.
- 업종·테마는 어떻게 나누나요?
- 한국거래소(KRX) 업종을 바탕으로 자체 분류에 맞춰 묶고, 필요한 종목은 개별로 보정했습니다. 한 종목이 여러 업종에 속할 수 있습니다.
본 서비스는 투자 판단에 참고할 수 있는 정보 해석을 제공하며, 특정 종목의 매수·매도 추천이나 투자 자문을 제공하지 않습니다. 최종 투자 판단과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.