유통·소비재 관련주
10월 26일 장 마감 기준 시가총액 상위 1000종목 중 유통·소비재 종목은 76개입니다. PER 중앙값 13.4배, PBR 중앙값 1.1배, 최근 20일 수익률 중앙값 -8%, 전투력 중앙값 3,046점입니다.
유통·소비재 종목 전투력 순위
| 종목 | 전투력 | PER | PBR | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 코웨이021240 | 6,916초인 | 11.0 | 2.0 | +4.7% |
| 에스원012750 | 5,909사람 | 23.4 | 1.8 | +12.8% |
| GS글로벌001250 | 4,951사람 | 42.6 | 0.5 | +17.9% |
| 에이피알278470 | 3,289침팬지 | 24.3 | 23.4 | -23.1% |
| 아모레퍼시픽090430 | 2,803침팬지 | 30.7 | 1.6 | -11.3% |
| 삼성물산028260 | 2,434침팬지 | 18.0 | 0.9 | -20.8% |
| 포스코인터내셔널047050 | 2,431침팬지 | 10.3 | 1.3 | -13.2% |
| LG생활건강051900 | 1,946개미 | — | 0.8 | -13.3% |
| 코스맥스192820 | — | 16.8 | 5.4 | -4.6% |
| 영원무역111770 | — | 5.1 | 0.8 | +3.3% |
| 한국콜마161890 | — | 17.0 | 3.3 | -16.5% |
| F&F383220 | — | 4.9 | 1.3 | -0.1% |
| 신세계004170 | — | 52.1 | 0.5 | -25.7% |
| SK가스018670 | — | 7.7 | 0.8 | +12.3% |
| 롯데쇼핑023530 | — | 15.7 | 0.2 | -26.6% |
| BGF리테일282330 | — | 10.8 | 1.8 | -4.5% |
| 실리콘투257720 | — | 9.5 | 4.6 | -24.2% |
| 영원무역홀딩스009970 | — | 5.0 | 0.7 | +3.9% |
| 롯데지주004990 | — | — | 0.3 | -11.3% |
| 달바글로벌483650 | — | — | — | — |
| 이마트139480 | — | — | — | — |
| 미스토홀딩스081660 | — | — | — | — |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | — | — | — | — |
| GS리테일007070 | — | — | — | — |
| LX인터내셔널001120 | — | — | — | — |
| 현대백화점069960 | — | — | — | — |
| 호텔신라008770 | — | — | — | — |
| 코스메카코리아241710 | — | — | — | — |
| SK네트웍스001740 | — | — | — | — |
| 쿠쿠홀딩스192400 | — | — | — | — |
| 한샘009240 | — | — | — | — |
| LF093050 | — | 5.9 | 0.4 | -0.7% |
| 현대그린푸드453340 | — | — | — | — |
| E1017940 | — | — | — | — |
| 디아이동일001530 | — | — | — | — |
| 한화갤러리아452260 | — | — | — | — |
| 쿠쿠홈시스284740 | — | — | — | — |
| F&F 홀딩스007700 | — | — | — | — |
| 한국기업평가034950 | — | — | — | — |
| 한섬020000 | — | — | — | — |
| 조광피혁004700 | — | — | — | — |
| 메가스터디교육215200 | — | — | — | — |
| 우리로046970 | — | — | — | — |
| 삼영무역002810 | — | — | — | — |
| 신세계인터내셔날031430 | — | — | — | — |
| 제이에스코퍼레이션194370 | — | — | — | — |
| 에이스침대003800 | — | — | — | — |
| 한세실업105630 | — | — | — | — |
| 골프존홀딩스121440 | — | — | — | — |
| 현대코퍼레이션011760 | — | — | — | — |
| 감성코퍼레이션036620 | — | — | — | — |
| 큐렉소060280 | — | — | — | — |
| 아이마켓코리아122900 | — | — | — | — |
| 퍼시스016800 | — | — | — | — |
| 에코아이448280 | — | — | — | — |
| 일신방직003200 | — | — | — | — |
| 폰드그룹472850 | — | — | — | — |
| 광주신세계037710 | — | — | — | — |
| HLB테라퓨틱스115450 | — | — | — | — |
| 큐에이드377460 | — | — | — | — |
| 디지털대성068930 | — | — | — | — |
| 케이티알파036030 | — | — | — | — |
| BYC001460 | — | — | — | — |
| LS네트웍스000680 | — | — | — | — |
| 경방000050 | — | — | — | — |
| 미래반도체254490 | — | — | — | — |
| 더본코리아475560 | — | — | — | — |
| 에이유브랜즈481070 | — | — | — | — |
| JTC950170 | — | — | — | — |
| 베뉴지019010 | — | — | — | — |
| 흥구석유024060 | — | — | — | — |
| 방림003610 | — | — | — | — |
| 슈피겐코리아192440 | — | — | — | — |
| 아가방컴퍼니013990 | — | — | — | — |
| 한세예스24홀딩스016450 | — | — | — | — |
| 화승엔터프라이즈241590 | — | — | — | — |
PER은 최근 4분기 이익 기준이 있으면 그것, 없으면 직전 결산 기준이며 적자(—)는 빼고 중앙값을 냅니다. 전투력은 0~10,000점 종합 점수로, 투자 권유가 아닌 측정 결과입니다.
자주 묻는 질문
- 유통·소비재 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
- 시가총액 상위 1000종목 가운데 76개가 유통·소비재로 분류됩니다. 전투력 순으로 코웨이, 에스원, GS글로벌, 에이피알, 아모레퍼시픽 등입니다.
- 유통·소비재 업종의 PER은 보통 얼마인가요?
- 이 페이지 종목들의 PER 중앙값은 13.4배입니다(최근 4분기 이익 기준이 있으면 그것, 없으면 직전 결산 기준, 적자 제외). 종목 페이지에서 각 종목 PER을 이 업종 중앙값과 비교해 보여줍니다.
- 유통·소비재 종목 중 전투력이 가장 높은 곳은?
- 전투력이 가장 높은 종목은 코웨이(021240), 6,916점(초인 등급)입니다. 전투력은 밸류·품질·타이밍·뉴스 흐름을 합친 0~10,000점 종합 점수이며 투자 권유가 아닙니다.
- 업종·테마는 어떻게 나누나요?
- 한국거래소(KRX) 업종을 바탕으로 자체 분류에 맞춰 묶고, 필요한 종목은 개별로 보정했습니다. 한 종목이 여러 업종에 속할 수 있습니다.
본 서비스는 투자 판단에 참고할 수 있는 정보 해석을 제공하며, 특정 종목의 매수·매도 추천이나 투자 자문을 제공하지 않습니다. 최종 투자 판단과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.