화학·소재 관련주
10월 26일 장 마감 기준 시가총액 상위 1000종목 중 화학·소재 종목은 105개입니다. PER 중앙값 19.1배, PBR 중앙값 1.2배, 최근 20일 수익률 중앙값 -9.2%, 전투력 중앙값 1,764점입니다.
화학·소재 종목 전투력 순위
| 종목 | 전투력 | PER | PBR | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 에이피알278470 | 3,289침팬지 | 24.3 | 23.4 | -23.1% |
| 아모레퍼시픽090430 | 2,803침팬지 | 30.7 | 1.6 | -11.3% |
| 한화000880 | 2,421침팬지 | 11.9 | 0.7 | -31.0% |
| LG생활건강051900 | 1,946개미 | — | 0.8 | -13.3% |
| 한화솔루션009830 | 1,582개미 | — | 0.6 | -3.6% |
| OCI홀딩스010060 | 1,514개미 | — | 0.9 | -3.6% |
| LG화학051910 | 1,502개미 | — | 0.5 | -11.8% |
| SKC011790 | 1,169개미 | — | 3.3 | -9.5% |
| 케이씨씨002380 | — | 0.9 | 0.4 | -16.5% |
| 코스맥스192820 | — | 16.8 | 5.4 | -4.6% |
| 한국콜마161890 | — | 17.0 | 3.3 | -16.5% |
| 금호석유화학011780 | — | 6.7 | 0.5 | -5.6% |
| 이수스페셜티케미컬457190 | — | 423.1 | 18.9 | +29.6% |
| 솔브레인357780 | — | 19.4 | 2.3 | -6.0% |
| 한솔케미칼014680 | — | 16.0 | 2.3 | +4.7% |
| 롯데케미칼011170 | — | — | 0.2 | -17.3% |
| 달바글로벌483650 | — | — | — | — |
| 동진쎄미켐005290 | — | — | — | — |
| 효성004800 | — | — | — | — |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | — | — | — | — |
| 원익홀딩스030530 | — | — | — | — |
| 코오롱인더120110 | — | — | — | — |
| 코스모신소재005070 | — | — | — | — |
| 후성093370 | — | — | — | — |
| 코스메카코리아241710 | — | — | — | — |
| 효성티앤씨298020 | — | — | — | — |
| SK디스커버리006120 | — | — | — | — |
| 롯데정밀화학004000 | — | — | — | — |
| 태광산업003240 | — | — | — | — |
| DL000210 | — | — | — | — |
| 펌텍코리아251970 | — | — | — | — |
| 레이크머티리얼즈281740 | — | 56.4 | 5.8 | +12.3% |
| SK케미칼285130 | — | 19.1 | 0.4 | -18.6% |
| 나노신소재121600 | — | 45.3 | 2.8 | +14.4% |
| HS효성첨단소재298050 | — | — | 0.8 | -8.9% |
| 미원에스씨268280 | — | — | — | — |
| 금양001570 | — | — | — | — |
| 티케이지휴켐스069260 | — | — | — | — |
| 이엔에프테크놀로지102710 | — | — | — | — |
| 현대바이오048410 | — | — | — | — |
| 동원시스템즈014820 | — | — | — | — |
| 미원상사002840 | — | — | — | — |
| OCI456040 | — | — | — | — |
| 애경케미칼161000 | — | — | — | — |
| 대한유화006650 | — | — | — | — |
| PI첨단소재178920 | — | — | — | — |
| 에코프로에이치엔383310 | — | — | — | — |
| 원익머트리얼즈104830 | — | — | — | — |
| 브이티018290 | — | — | — | — |
| 엔켐348370 | — | — | — | — |
| 동성화인텍033500 | — | — | — | — |
| 천보278280 | — | — | — | — |
| 성일하이텍365340 | — | — | — | — |
| 켐트로닉스089010 | — | — | — | — |
| 코스모화학005420 | — | — | — | — |
| 유니드014830 | — | — | — | — |
| 국일제지078130 | — | — | — | — |
| KPX홀딩스092230 | — | — | — | — |
| 엘티씨170920 | — | — | — | — |
| 네오팜092730 | — | — | — | — |
| 신대양제지016590 | — | — | — | — |
| 한국화장품제조003350 | — | — | — | — |
| 율촌화학008730 | — | — | — | — |
| 티이엠씨425040 | — | — | — | — |
| 한국알콜017890 | — | — | — | — |
| 국도화학007690 | — | — | — | — |
| 애경산업018250 | — | — | — | — |
| 남해화학025860 | — | — | — | — |
| 아세아제지002310 | — | — | — | — |
| 에이블씨엔씨078520 | — | — | — | — |
| 삼양엔씨켐482630 | — | — | — | — |
| 씨앤씨인터내셔널352480 | — | — | — | — |
| LX하우시스108670 | — | — | — | — |
| 코오롱002020 | — | — | — | — |
| KPX케미칼025000 | — | — | — | — |
| 송원산업004430 | — | — | — | — |
| 이수화학005950 | — | — | — | — |
| KG케미칼001390 | — | — | — | — |
| 마녀공장439090 | — | — | — | — |
| 잇츠한불226320 | — | — | — | — |
| 미원화학134380 | — | — | — | — |
| 상아프론테크089980 | — | — | — | — |
| 덕산테코피아317330 | — | — | — | — |
| 서흥008490 | — | — | — | — |
| PKC001340 | — | — | — | — |
| BGF에코머티리얼즈126600 | — | — | — | — |
| 한농화성011500 | — | — | — | — |
| DS단석017860 | — | — | — | — |
| 미래나노텍095500 | — | — | — | — |
| 백산035150 | — | — | — | — |
| 클리오237880 | — | — | — | — |
| 와이씨켐112290 | — | — | — | — |
| 삼영003720 | — | — | — | — |
| 진양홀딩스100250 | — | — | — | — |
| 바이오비쥬489460 | — | — | — | — |
| SP삼화000390 | — | — | — | — |
| 동성케미컬102260 | — | — | — | — |
| 효성화학298000 | — | — | — | — |
| 경농002100 | — | — | — | — |
| 티케이케미칼104480 | — | — | — | — |
| 한솔제지213500 | — | — | — | — |
| 노루페인트090350 | — | — | — | — |
| 강남제비스코000860 | — | — | — | — |
| 디엔에프092070 | — | — | — | — |
| 석경에이티357550 | — | — | — | — |
PER은 최근 4분기 이익 기준이 있으면 그것, 없으면 직전 결산 기준이며 적자(—)는 빼고 중앙값을 냅니다. 전투력은 0~10,000점 종합 점수로, 투자 권유가 아닌 측정 결과입니다.
자주 묻는 질문
- 화학·소재 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
- 시가총액 상위 1000종목 가운데 105개가 화학·소재로 분류됩니다. 전투력 순으로 에이피알, 아모레퍼시픽, 한화, LG생활건강, 한화솔루션 등입니다.
- 화학·소재 업종의 PER은 보통 얼마인가요?
- 이 페이지 종목들의 PER 중앙값은 19.1배입니다(최근 4분기 이익 기준이 있으면 그것, 없으면 직전 결산 기준, 적자 제외). 종목 페이지에서 각 종목 PER을 이 업종 중앙값과 비교해 보여줍니다.
- 화학·소재 종목 중 전투력이 가장 높은 곳은?
- 전투력이 가장 높은 종목은 에이피알(278470), 3,289점(침팬지 등급)입니다. 전투력은 밸류·품질·타이밍·뉴스 흐름을 합친 0~10,000점 종합 점수이며 투자 권유가 아닙니다.
- 업종·테마는 어떻게 나누나요?
- 한국거래소(KRX) 업종을 바탕으로 자체 분류에 맞춰 묶고, 필요한 종목은 개별로 보정했습니다. 한 종목이 여러 업종에 속할 수 있습니다.
본 서비스는 투자 판단에 참고할 수 있는 정보 해석을 제공하며, 특정 종목의 매수·매도 추천이나 투자 자문을 제공하지 않습니다. 최종 투자 판단과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.